ジュリストは,現代のわが国において最も信頼されている総合法律雑誌です。
昭和27年創刊以来の伝統ある本誌は,社会に日常生起する法律問題を中心として政治・経済の全般にわたる重要な問題をとりあげ,その法律的な意義を解明するとともに,解決のための適切な制度的提言を行うことを使命としてきました。法律分野の総合誌として,あえて実用法律雑誌を標榜するゆえんです。
法律・法学関係のみならず,広く政治・行政・社会問題等の書籍や大学人・実務家向けの商品の広告媒体として高い価値を持っている本誌への広告掲載につき,十二分なご検討をお願い申しあげます。
体 裁 | : B5判・128頁建 |
刊 行 | : 月1回1日発行(前月25日発売) |
発行部数 | : 10,000部 |
定 価 | : 1,569円(本体 1,426円) |
体 裁 | : B5判・350頁建 |
刊 行 | : 年1回(4月10日発売予定) |
![]() |
|
![]() |
|
【表紙まわり】 | 書籍広告料金 | 一般広告料金 |
---|---|---|
表二1色1頁 | 125,000 | 187,500 |
表二1色1/2頁 | 63,000 | 94,500 |
表三1色1頁 | 120,000 | 180,000 |
表三1色1/2頁 | 60,000 | 90,000 |
表四4色1頁 | 240,000 | 360,000 |
表四4色1/2頁 | 120,000 | 180,000 |
【前綴じ】 | ||
---|---|---|
表二対向1色1頁 | 125,000 | 187,500 |
表二対向1色1/2頁 | 63,000 | 94,500 |
目次対向1色1頁 | 120,000 | 180,000 |
目次対向1色1/2頁 | 60,000 | 90,000 |
扉対向1色1頁 | 120,000 | 180,000 |
扉対向1色1/2頁 | 60,000 | 90,000 |
前綴じ1色1頁 | 110,000 | 165,000 |
前綴じ1色1/2頁 | 55,000 | 82,500 |
【後綴じ】 | ||
---|---|---|
表三対向1色1頁 | 120,000 | 180,000 |
表三対向1色1/2頁 | 60,000 | 90,000 |
奥付対向1色1頁 | 110,000 | 165,000 |
奥付対向1色1/2頁 | 55,000 | 82,500 |
後綴じ1色1頁 | 100,000 | 150,000 |
後綴じ1色1/2頁 | 50,000 | 75,000 |
【差込】 | ||
---|---|---|
差込4色1頁 | 170,000 | 255,000 |
差込4色1/2頁 | 85,000 | 127,500 |
※記事中広告は,掲載しないこととなりました。
<寸法> | |
1 頁 | 天地 210ミリ×左右 140ミリ |
1/2頁 | 天地 100ミリ×左右 140ミリ (天地が従来より小さくなります) |
※重要判例解説の表4広告のみ | |
1 頁 | 天地 190ミリ×左右 140ミリ |
1/2頁 | 天地 90ミリ×左右 140ミリ |
号数 | 版下締切 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
1月号(No.1553) | 2020年12月3日(木) | 2020年12月25日(金) | |
2月号(No.1554) | 2020年12月24日(木) | 2021年1月25日(月) | |
3月号(No.1555) | 2021年2月1日(月) | 2020年2月25日(木) | |
4月号(No.1556) | 2021年3月3日(水) | 2021年3月25日(木) | |
5月号(No.1558) | 2021年4月2日(金) | 2021年4月24日(土) | |
6月号(No.1559) | 2021年4月27日(火) | 2021年5月25日(火) | |
7月号(No.1560) | 2021年6月3日(木) | 2021年6月25日(金) | |
8月号(No.1561) | 2021年6月29日(火) | 2021年7月21日(水) | |
9月号(No.1562) | 2021年7月28日(水) | 2021年8月25日(水) | |
10月号(No.1563) | 2021年8月31日(火) | 2021年9月25日(土) | |
11月号(No.1564) | 2021年10月1日(金) | 2021年10月25日(月) | |
12月号(No.1565) | 2021年11月2日(火) | 2021年11月25日(木) |
号数 | 版下締切 | 発売予定日 | 備考 |
---|---|---|---|
4月10日号(No.1557) | 2021年3月8日(月) | 2021年4月10日(土) |
法学教室は,わが国において最も権威があり,信頼されている学習法律雑誌です。
50余年の伝統をもつ実用法律雑誌「ジュリスト」の姉妹誌として昭和55年に創刊して以来,法学部の学生に広く親しまれており,公務員,司法試験をめざす人,ビジネスマン,法学研究者や法曹実務家など,法律学を学ぶ人たちには欠かせない道標の書として好評を博しております。また,2004年4月の法科大学院創設により,本誌の需要はますます高まるものと考えております。
豪華な執筆陣と,学界水準に立つ内容で定評のある本誌への広告掲載は,学生,公務員,法科大学院・司法試験受験生を中心とした20代・30代の若い人への商品の広告媒体として高い価値を持ち,さらに,企業イメージのアップにもつながります。なにとぞ十二分なご検討をお願い申し上げます。
体 裁 | : B5判 |
刊 行 | : 月1回1日発行<前月28日発売> |
発行部数 | : 8,000部 |
定 価 | : 1,569円(本体 1,426円) |
![]() |
|
![]() |
|
【表紙まわり】 | 書籍広告料金 | 一般広告料金 |
---|---|---|
表二1色1頁 | 140,000 | 210,000 |
表二1色1/2頁 | 75,000 | 112,500 |
表三1色1頁 | 134,000 | 201,000 |
表三1色1/2頁 | 72,000 | 108,000 |
表四4色1頁 | 230,000 | 345,000 |
表四4色1/2頁 | 120,000 | 180,000 |
【前綴じ】 | ||
---|---|---|
表二対向1色1頁 | 140,000 | 210,000 |
表二対向1色1/2頁 | 75,000 | 112,500 |
巻頭言対向1色1頁 | 140,000 | 210,000 |
巻頭言対向1色1/2頁 | 75,000 | 112,500 |
前綴じ1色1頁 | 130,000 | 195,000 |
前綴じ1色1/2頁 | 70,000 | 105,000 |
【後綴じ】 | ||
---|---|---|
表三対向1色1頁 | 134,000 | 201,000 |
表三対向1色1/2頁 | 72,000 | 108,000 |
奥付対向1色1頁 | 134,000 | 201,000 |
奥付対向1色1/2頁 | 72,000 | 108,000 |
後綴じ1色1頁 | 120,000 | 180,000 |
後綴じ1色1/2頁 | 65,000 | 97,500 |
【記事中】 | ||
---|---|---|
記事中1色1頁 | 100,000 | 150,000 |
記事中1色1/2頁 | 50,000 | 75,000 |
<寸法> | |
1 頁 | 天地 210ミリ×左右 140ミリ |
1/2頁 | 天地 100ミリ×左右 140ミリ |
記事中1 頁 | 天地 229ミリ×左右 145ミリ |
記事中1/2頁 | 天地 114ミリ×左右 145ミリ |
号数 | 版下締切 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|
1月号(No.484) | 2020年12月7日(月) | 2020年12月28日(月) | |
2月号(No.485) | 2020年12月25日(金) | 2021年1月28日(木) | 暦の関係上,年末の締切でお願いいたしております。 |
3月号(No.486) | 2021年2月5日(金) | 2021年2月27日(土) | |
4月号(No.487) | 2021年3月5日(金) | 2021年3月27日(土) | |
5月号(No.488) | 2021年4月5日(月) | 2021年4月28日(水) | |
6月号(No.489) | 2021年5月7日(金) | 2021年5月28日(金) | |
7月号(No.490) | 2021年6月7日(月) | 2021年6月28日(月) | |
8月号(No.491) | 2021年7月5日(月) | 2021年7月28日(水) | |
9月号(No.492) | 2021年8月5日(木) | 2021年8月28日(土) | |
10月号(No.493) | 2021年9月6日(月) | 2021年9月28日(火) | |
11月号(No.494) | 2021年10月5日(火) | 2021年10月28日(木) | |
12月号(No.495) | 2021年11月5日(金) | 2021年11月27日(土) |
書斎の窓は,学術書や大学テキストの出版で信頼を得ている『有斐閣』のPR誌です。
全国の大学・短期大学に籍を置く法律学・政治学・経済学・経営学から社会学・心理学・社会福祉学までの社会科学・人文科学系の研究者・教育者と,全国の熱心な読書人の皆様に届けられ,愛読されています。
これらの方々へむけての新刊書籍の情報誌としては,またとない広告媒体としての価値を持っていると自負しております。このほか国立図書館・公立図書館や大学・短期大学等の図書館においても最新の書籍情報誌として活用されています。ご検討の上,ぜひご活用下さい。
体 裁 | : A5判 |
刊 行 | : 隔月<奇数月1日発行> |
発行部数 | : 20,000部 |
発売形態 | : 読者へ直接郵送 |
定 価 | : 無料 |
大学院・大学・短期大学の社会科学・人文科学系の教授・准教授・講師,一般読書人,全国の公共図書館・大学図書館,法曹関係官庁,新聞社・出版社等
記事中 縦1/3頁=30,000円 | 天地 178ミリ×左右 38ミリ |
表3,表3対向 1/4頁=30,000円 | 天地 90ミリ×左右 59ミリ |
表3対向 1/2頁=50,000円 | 天地 90ミリ×左右 120ミリ |
表3対向,記事中 1頁=70,000円 | 天地 182ミリ×左右 120ミリ |
表4 1頁=100,000円 | 天地 170ミリ×左右 120ミリ |
号数 | 版下締切 | 発行日 | 備考 |
---|---|---|---|
2021年1月号(No.673) | 2020年11月13日(金) | 2021年1月1日(金) | |
2021年3月号(No.674) | 2021年1月28日(木) | 2021年3月1日(月) | |
2021年5月号(No.675) | 2021年3月25日(木) | 2021年5月1日(土) | |
2021年7月号(No.676) | 2021年5月27日(木) | 2021年7月1日(木) | |
2021年9月号(No.677) | 2021年7月20日(火) | 2021年9月1日(水) | |
2021年11月号(No.678) | 2021年9月23日(木) | 2021年11月1日(月) |